photos
Specs
référence | couleur | poids | info | diamètre |
SF384834 | TRANSPARENT PAILLETÉ | 5g | x30 | 0,2/0,5mm |
SF384841 | TRANSPARENT PAILLETÉ | 5g | x30 | 0,2/0,5mm |
SF384858 | TRANSPARENT PAILLETÉ | 6g | x30 | 0,25/0,6mm |
SF384865 | TRANSPARENT PAILLETÉ | 6g | x30 | 0,35/0,6mm |
SF384872 | NOIR | 5g | x30 | 0,2/0,5mm |
SF384889 | NOIR | 5g | x30 | 0,2/0,5mm |
SF384896 | NOIR | 6g | x30 | 0,25/0,6mm |
SF384902 | NOIR | 6g | x30 | 0,35/0,6mm |
SF420631 | ROUGE | 8g | x30 | 0,20/0,5mm |
SF420648 | ROUGE | 8g | x30 | 0,20/0,5mm |
SF420655 | ROUGE | 8g | x30 | 0,25/0,6mm |
SF420662 | ROUGE | 8g | x30 | 0,35/0,6mm |
Suivez nous
Utilisez #DaiwaFrance pour partager avec nous votre activité de pêche